Já pensou no rendimento do seu tinteiro?

rendimento tinteiros

Qualquer pessoa quando compra um carro gosta de saber o "rendimento" de um depósito ou quanto o seu "cavalinho" novo vai gastar de combustível por 100km percorridos. 


Sem pensar no desgasto de peças com esta informação já podemos fazer calculações e conhecer por quanto então fica um quilometro em euros. 


Para que? Para ter algumas ideias sobre despesas que podem ter em futuro, para satisfazer a nossa curiosidade, para outro efeito qualquer.


Agora vamos transferir o caso na área de impressoras.


Se pensou alguma vez sobre aquilo que quanto fica uma página imprimida na sua impressora? Acha que não é um parâmetro importante?


Então o que é importante na impressora que escolheu? Pode ser boa em aspecto de vista mas ficar muito caro no impressão - é para que a impressora foi concebida, não é para imprimir?


Todos os proprietários de impressoras sabem que cada maquina destes leva uma recarga com tinta (tinteiro), pó (toner) , fita, etc. A seguir para simplificar as contas vou falar só das impressoras jacto a tinta.

Cada recarga destes tem uma certa quantidade de tinta. Não sei se reparou que os modelos novos trazem cada vez menos tinta (ou a mesma quantidade mas o preço de um tinteiro para um modelo novo não tem nada a ver com modelo com 3-5 anos de idade - em geral é sempre mais caro).


Também já é cada vez mais difícil de encontrar o tal informação de quantidade de tinta nas embalagens de tinteiros. Falam apenas de rendimento de um tinteiro ( mas também não é nos todos).


Os testes de rendimento feitos nas páginas com 5% de cobertura. 


Mesmo assim, duvido muito sobre resultados apresentados, mas pronto.  Parece como se foi imprimido tudo em rascunho. 

Já não falo da tinta gasta nas limpezas e o que fica no tinteiro quando ele "acaba".


Vamos afixar estes resultados como uma base das calculações seguidas.


E agora temos o mais interessante: 


por quanto fica a tinta nos tinteiros (em euros) e quanto pagamos por uma página imprimida?


Em baixo vem uma tabela com tinteiros mais populares da Epson.

A mesma informação sobre tinteiros de HP está no outro tópico.




Código  Cor Preço,
Eur
Tinta,
quantidade
Rendimento,
páginas
Preço, 1ml Preço,
1 pág.
T0441  black 21,70 13 400 1,669 0,0543
T0442  cyan 16,36 13 400 1,258 0,0409
T0443  magenta 16,36 13 400 1,258 0,0409
T0444  yellow 16,36 13 400 1,258 0,0409
T0481  black 17,59 13 450 1,353 0,0391
T0482  cyan 17,59 13 430 1,353 0,0409
T0483  magenta 17,59 13 430 1,353 0,0409
T0484  yellow 17,59 13 430 1,353 0,0409
T0485  light cyan 17,59 13 430 1,353 0,0409
T0486  light magenta 17,59 13 430 1,353 0,0409
T0540  gloss optimizer 9,60 13 400 0,738 0,0240
T0541  black 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0542  cyan 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0543  magenta 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0544  yellow 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0547  red 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0548  black 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0549  blue 17,98 13 400 1,383 0,0450
T0591  black 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0592  cyan 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0593  magenta 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0594  yellow 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0595  light cyan 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0596  light magenta 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0597  grey 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0598  black 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0599  light grey 14,98 13 440 1,152 0,0340
T0791  black 14,98 11,1 480 1,350 0,0312
T0792  cyan 14,98 11,1 1560 1,350 0,0096
T0793  magenta 14,98 11,1 720 1,350 0,0208
T0794  yellow 14,98 11,1 760 1,350 0,0197
T0795  light cyan 14,98 11,1 680 1,350 0,0220
T0796  light magenta 14,98 11,1 990 1,350 0,0151
T0551  black 9,99 8 290 1,249 0,0344
T0552  cyan 9,99 8 290 1,249 0,0344
T0553  magenta 9,99 8 290 1,249 0,0344
T0554  yellow 9,99 8 290 1,249 0,0344
T0611  black 9,99 8 250 1,249 0,0400
T0612  cyan 9,99 8 420 1,249 0,0238
T0613  magenta 9,99 8 370 1,249 0,0270
T0614  yellow 9,99 8 420 1,249 0,0238
T0711  black 9,99 7,4 245 1,350 0,0408
T0712  cyan 9,99 5,5 415 1,816 0,0241
T0713  magenta 9,99 5,5 270 1,816 0,0370
T0714  yellow 9,99 5,5 475 1,816 0,0210
T0801  black 9,99 7,5 300 1,332 0,0333
T0802  cyan 9,99 7,5 900 1,332 0,0111
T0803  magenta 9,99 7,5 440 1,332 0,0227
T0804  yellow 9,99 7,5 460 1,332 0,0217
T0805  light cyan 9,99 7,5 410 1,332 0,0244
T0806  light magenta 9,99 7,5 590 1,332 0,0169




Lembre que as calculações feitas para paginas com 5% de cobertura. Para saber por quanto fica uma página com 100% de cobertura em qualidade normal (texto) multiplique os preços por 20. 

Para imprimir com qualidade FOTO gasta-se ainda mais tinta.


Em breve apresento informações sobre tinteiros HP.  Os resultados ainda mais interessantes ;)

(Já está disponível aqui: http://www.printsemfim.net/post_1243114433.html)


Até logo!


RSS do blog com comentários RSS do blog sem comentários RSS de categoria com comentários RSS de categoria sem comentários RSS do postagem com comentários

Message address: http://www.printsemfim.net/post_1242078190.html
Make your Comment:



cod


P.S.
Required fields are marked.
email if entered not will be shown.
Addresses with http:// transformed into links automatically.
Tags forbidden.


Possue uma impressora HP ou Lexmark?

Subscreva-se no curso “Segredos de economia com tinteiros HP e Lexmark” e aprenda os extraordinarios segredos de economia que os fabricantes de impressoras e tinteiros não revelam!

Agora é gratuito!



>>> Subsreva já! <<<



Printsemfim: laboratório on-line

Já pensou no rendimento do seu tinteiro?