Já pensou no rendimento do seu tinteiro?
Qualquer pessoa quando compra um carro gosta de saber o "rendimento" de um depósito ou quanto o seu "cavalinho" novo vai gastar de combustível por 100km percorridos.
Sem pensar no desgasto de peças com esta informação já podemos fazer calculações e conhecer por quanto então fica um quilometro em euros.
Para que? Para ter algumas ideias sobre despesas que podem ter em futuro, para satisfazer a nossa curiosidade, para outro efeito qualquer.
Agora vamos transferir o caso na área de impressoras.
Se pensou alguma vez sobre aquilo que quanto fica uma página imprimida na sua impressora? Acha que não é um parâmetro importante?
Então o que é importante na impressora que escolheu? Pode ser boa em aspecto de vista mas ficar muito caro no impressão - é para que a impressora foi concebida, não é para imprimir?
Todos os proprietários de impressoras sabem que cada maquina destes leva uma recarga com tinta (tinteiro), pó (toner) , fita, etc. A seguir para simplificar as contas vou falar só das impressoras jacto a tinta.
Cada recarga destes tem uma certa quantidade de tinta. Não sei se reparou que os modelos novos trazem cada vez menos tinta (ou a mesma quantidade mas o preço de um tinteiro para um modelo novo não tem nada a ver com modelo com 3-5 anos de idade - em geral é sempre mais caro).
Também já é cada vez mais difícil de encontrar o tal informação de quantidade de tinta nas embalagens de tinteiros. Falam apenas de rendimento de um tinteiro ( mas também não é nos todos).
Os testes de rendimento feitos nas páginas com 5% de cobertura.
Mesmo assim, duvido muito sobre resultados apresentados, mas pronto. Parece como se foi imprimido tudo em rascunho.
Já não falo da tinta gasta nas limpezas...
Nem da tinta que fica no tinteiro quando ele "está vazio"... he-he..
Vamos afixar estes resultados como uma base das calculações seguidas.
E agora temos o mais interessante:
por quanto fica a tinta nos tinteiros (em euros) e quanto você está a pagar por uma página imprimida?
Em baixo vem uma tabela com tinteiros mais populares da Epson.
A mesma informação sobre tinteiros de HP está no outro tópico.
Ultima atualização: 24.06.2011
| Referencia | Cor | Preço, € | Quantidade de tinta, ml |
Rendimento, paginas |
Preço, 1ml | Preço
por 1 pag. |
| T0441 | black | 27.83 | 13 | 400 | 2.141 | 0.0696 |
| T0442 | cyan | 20.98 | 8 | 400 | 2.623 | 0.0525 |
| T0443 | magenta | 20.98 | 8 | 400 | 2.623 | 0.0525 |
| T0444 | yellow | 20.98 | 8 | 400 | 2.623 | 0.0525 |
| T0481 | black | 22.56 | 13 | 450 | 1.735 | 0.0501 |
| T0482 | cyan | 22.56 | 13 | 430 | 1.735 | 0.0525 |
| T0483 | magenta | 22.56 | 13 | 430 | 1.735 | 0.0525 |
| T0484 | yellow | 22.56 | 13 | 430 | 1.735 | 0.0525 |
| T0485 | light cyan | 22.56 | 13 | 430 | 1.735 | 0.0525 |
| T0486 | light magenta | 22.56 | 13 | 430 | 1.735 | 0.0525 |
| T0540 | gloss optimizer | 12.29 | 13 | 400 | 0.945 | 0.0307 |
| T0541 | black | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0542 | cyan | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0543 | magenta | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0544 | yellow | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0547 | red | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0548 | black | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0549 | blue | 20.49 | 13 | 400 | 1.576 | 0.0512 |
| T0551 | black | 12.29 | 8 | 290 | 1.536 | 0.0424 |
| T0552 | cyan | 12.29 | 8 | 290 | 1.536 | 0.0424 |
| T0553 | magenta | 12.29 | 8 | 290 | 1.536 | 0.0424 |
| T0554 | yellow | 12.29 | 8 | 290 | 1.536 | 0.0424 |
| T0611 | black | 12.29 | 8 | 250 | 1.536 | 0.0492 |
| T0612 | cyan | 12.29 | 8 | 420 | 1.536 | 0.0293 |
| T0613 | magenta | 12.29 | 8 | 370 | 1.536 | 0.0332 |
| T0614 | yellow | 12.29 | 8 | 420 | 1.536 | 0.0293 |
| T0711 | black | 9.99 | 7.4 | 245 | 1.350 | 0.0408 |
| T0712 | cyan | 12.29 | 5.5 | 415 | 2.235 | 0.0296 |
| T0713 | magenta | 12.29 | 5.5 | 270 | 2.235 | 0.0455 |
| T0714 | yellow | 12.29 | 5.5 | 475 | 2.235 | 0.0259 |
| T0791 | black | 14.98 | 11.1 | 480 | 1.350 | 0.0312 |
| T0792 | cyan | 14.98 | 11.1 | 1560 | 1.350 | 0.0096 |
| T0793 | magenta | 14.98 | 11.1 | 720 | 1.350 | 0.0208 |
| T0794 | yellow | 14.98 | 11.1 | 760 | 1.350 | 0.0197 |
| T0795 | light cyan | 14.98 | 11.1 | 680 | 1.350 | 0.0220 |
| T0796 | light magenta | 14.98 | 11.1 | 990 | 1.350 | 0.0151 |
| T0801 | black | 12.29 | 7.5 | 300 | 1.639 | 0.0410 |
| T0802 | cyan | 12.29 | 7.5 | 900 | 1.639 | 0.0137 |
| T0803 | magenta | 12.29 | 7.5 | 440 | 1.639 | 0.0279 |
| T0804 | yellow | 12.29 | 7.5 | 460 | 1.639 | 0.0267 |
| T0805 | light cyan | 12.29 | 7.5 | 410 | 1.639 | 0.0300 |
| T0806 | light magenta | 12.29 | 7.5 | 590 | 1.639 | 0.0208 |
| T0891 | black | 9.21 | 5.00 | 180 | 1.842 | 0.0512 |
| T0892 | cyan | 8.19 | 3.50 | 270 | 2.340 | 0.0303 |
| T0893 | magenta | 8.19 | 3.50 | 155 | 2.340 | 0.0528 |
| T0894 | yellow | 8.19 | 3.50 | 265 | 2.340 | 0.0309 |
| T1281 | black | 11.27 | 5.9 | 185 | 1.910 | 0.0609 |
| T1282 | cyan | 9.21 | 3.5 | 260 | 2.631 | 0.0354 |
| T1283 | magenta | 9.21 | 3.5 | 160 | 2.631 | 0.0576 |
| T1284 | yellow | 9.21 | 3.5 | 260 | 2.631 | 0.0354 |
| T1291 | black | 14.34 | 11.2 | 385 | 1.280 | 0.0372 |
| T1292 | cyan | 14.34 | 7 | 474 | 2.049 | 0.0303 |
| T1293 | magenta | 14.34 | 7 | 378 | 2.049 | 0.0379 |
| T1294 | yellow | 14.34 | 7 | 616 | 2.049 | 0.0233 |
Resumo da última atualização:
Durante um período de 2 anos os valores dos tinteiros originais da Epson subiram 23%. Isto não tem explicação nenhuma.
Os tinteiros recentes da série T128# praticamente não trazem a tinta - com 5,9ml no preto e 3,5ml nas cores os tinteiros desaparecem rapidamente. Basta fazer 3-5 limpezas ou fazer substituição 3-4 vezes do tinteiro - a impressora "ajuda" automaticamente vazar os tinteiros que ainda tem qualquer coisa. Evite de comprar tinteiros desta referência, se gosta dos produtos originais opte pelo menos por referencia T129#.
Mas também não entendo: se com um tinteiro T1283 (magenta) de 3,5ml dá para fazer 160 páginas então com um tinteiro com 7ml é lógico ter 320 páginas. Mas com um tinteiro T1293 (magenta) já consegue fazer 378! páginas, ou seja mais 58.
Com tinteiro amarelo a confusão vai mais longe: T1284 (3,5ml) permite fazer 260 páginas, mas T1294 (7ml) já imprima 616 (96 páginas mais).
-----------------------------------------------------------------------------------
Lembre que as calculações feitas para paginas com 5% de cobertura. Para saber por quanto fica uma página com 100% de cobertura em qualidade normal (texto) multiplique os preços por 20.
Para imprimir com qualidade FOTO gasta-se ainda mais tinta.
Em breve apresento informações sobre tinteiros HP. Os resultados ainda mais interessantes ;)
(Já está disponível aqui: http://www.printsemfim.net/post_1243114433.html)
Até logo!